Classes d’actifs en CFD
| Courtier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classes d’actifs | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 |
| Forex | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Indices | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Matières premières | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Métaux | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Actions | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| ETF | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Crypto | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Obligations | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non |
| Taux d’intérêt | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Ouvrir un compte | Visiter Capital.com65% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XM80% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XTB77% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter ActivTrades82% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Plus50082% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter AvaTrade70% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter FP Markets70.7% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Finansero86% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Tradit83% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. |
Conditions de trading
| Courtier | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note globale | 4.8/5 | 4.6/5 | 4.5/5 | 4.4/5 | 4.4/5 | 4.3/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Effet de levier maximal pour les particuliers | indisponible | indisponible | 1:30 | indisponible | indisponible | indisponible | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Protection contre le solde négatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dépôt minimum | $20 | $5 | $0 | $0 | $100 | $100 | $100 | $200 | $200 |
| Plateformes | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Mobile apps, Plateforme web | Web-based platforms, xStation 5, Plateforme web, Plateforme propriétaire | ActivTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Mobile apps, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire | MetaTrader 4, MetaTrader 5, Plateforme web, Plateforme propriétaire | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire |
| Compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | indisponible |
| Réglementation | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | FCA in the UK | FCA in the UK, MAS in Singapore | ASIC in Australia, FSA in Japan | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | indisponible |
| Ouvrir un compte | Visiter Capital.com65% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XM80% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XTB77% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter ActivTrades82% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Plus50082% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter AvaTrade70% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter FP Markets70.7% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Finansero86% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Tradit83% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. |
Comment lire ce comparatif
Classes d’actifs. Les marchés proposés par le courtier sous forme de CFD. Un CFD est un contrat sur le prix d’un actif : vous ne possédez jamais l’actif.
Effet de levier maximal pour les particuliers. L’effet de levier maximal indiqué par le courtier pour les comptes de particuliers.
Protection contre le solde négatif. Indique si les clients particuliers ne peuvent pas perdre plus que le solde de leur compte.
Comparaisons face à face
Choisissez deux de ces courtiers et comparez en détail leurs comptes, frais et plateformes.
Questions fréquentes
Quelle différence avec la liste des meilleurs courtiers CFD ?
La liste classée ordonne les courtiers selon leur note globale. Cette page compare les mêmes courtiers côte à côte sur les caractéristiques des CFD, afin que vous puissiez comparer vous-même les classes d’actifs et les conditions.
Qu’est-ce qu’un CFD ?
Un contrat sur différence est un contrat portant sur l’évolution du prix d’un actif. Vous ne possédez jamais l’actif lui-même.
Quels courtiers sont inclus ?
Les courtiers qui proposent aux particuliers des CFD sur au moins trois classes d’actifs et qui satisfont au contrôle d’éligibilité de BrokerCheck.
Pourquoi une cellule affiche-t-elle un tiret ?
Un tiret signifie que le courtier ne publie pas cette donnée sous une forme comparable aux autres.