Cryptomonnaies réelles ou CFD
| Courtier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Note globale | 4.8/5 | 4.5/5 | 4.3/5 | 4/5 | 4/5 |
| Cryptomonnaies réelles | Non | Non | Non | Non | Non |
| CFD sur cryptomonnaies | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Marchés de CFD sur cryptomonnaies | 450 marchés | 55 marchés | 11 marchés | 11 marchés | 10 marchés |
| Ouvrir un compte | Visiter Capital.com65% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XTB77% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter FP Markets70.7% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Finansero86% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Tradit83% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. |
Conditions de trading
| Courtier | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Effet de levier maximal pour les particuliers | indisponible | 1:30 | 1:30 | 1:30 | 1:30 |
| Protection contre le solde négatif | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
| Dépôt minimum | $20 | $0 | $100 | $200 | $200 |
| Plateformes | MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Web-based platforms, xStation 5, Plateforme web, Plateforme propriétaire | cTrader, IRESS, MetaTrader 4, MetaTrader 5, TradingView, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Mobile apps, Proprietary platforms, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire | Mobile apps, Proprietary platforms, Web-based platforms, WebTrader, Plateforme web, Plateforme propriétaire |
| Compte démo | Oui | Oui | Oui | Oui | indisponible |
| Réglementation | CySEC in Cyprus, FCA in the UK, ASIC in Australia | FCA in the UK, CySEC in Cyprus | ASIC in Australia | CySEC in Cyprus | indisponible |
| Ouvrir un compte | Visiter Capital.com65% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter XTB77% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter FP Markets70.7% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Finansero86% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. | Visiter Tradit83% des comptes CFD d'investisseurs particuliers perdent de l'argent. |
Comment lire ce comparatif
Cryptomonnaies réelles. Vous achetez et possédez les cryptomonnaies.
CFD sur cryptomonnaies. Un contrat sur le prix d’une cryptomonnaie : vous ne possédez jamais la cryptomonnaie.
Marchés de CFD sur cryptomonnaies. Le nombre de marchés de CFD sur cryptomonnaies dans la liste publiée par le courtier.
Comparaisons face à face
Choisissez deux de ces courtiers et comparez en détail leurs comptes, frais et plateformes.
Questions fréquentes
Quelle différence avec la liste des meilleurs courtiers crypto ?
La liste classée ordonne les courtiers selon leur note globale. Cette page compare les mêmes courtiers côte à côte sur les caractéristiques crypto, afin que vous puissiez comparer vous-même l’accès et les marchés.
Quelle différence entre les cryptomonnaies réelles et les CFD sur cryptomonnaies ?
Avec les cryptomonnaies réelles, vous achetez et possédez les cryptomonnaies. Avec un CFD sur cryptomonnaie, vous détenez un contrat sur le prix et ne possédez jamais la cryptomonnaie.
Quels courtiers sont inclus ?
Les courtiers qui proposent des cryptomonnaies réelles ou des CFD sur cryptomonnaies et qui satisfont au contrôle d’éligibilité de BrokerCheck.
Pourquoi une cellule affiche-t-elle un tiret ?
Un tiret signifie que le courtier ne publie pas cette donnée sous une forme comparable aux autres.